| 비교 모델 | 루메나 3Z | 솔러스에어 601TF | 프롬비 FD230 | 듀플렉스 DF700 | 아이오랩 i-WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 평점 (리뷰수) | 4.8 (0.8k) | 4.8 (2.4k) | 4.8 (1.1k) | 4.6 (0.9k) | 4.8 (0.6k) |
| 배터리 용량 | 4,000mAh | 4,000mAh | 4,000mAh | 4,000mAh | 4,000mAh |
| 최저 소음 | 20dB | 25dB | 15dB | 27dB | 13dB |
| 회전 각도 | 상하(X), 좌우(120) | 상하(90), 좌우(X) | 상하(130), 좌우(100) | 상하(45), 좌우(X) | 상하(130), 좌우(130) |
| 충전 단자 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
* 위 수치는 제조사 제공 스펙 및 최근 6개월간의 실제 구매평 통계를 기반으로 작성되었습니다.
데스크테리어를 위한,
탁상용 무선 선풍기
···
···
···
···
